Año académico 2025/2026
Escolaridad
Curso | Honorario trimestral* |
Matrícula nuevos alumnos | 1.800,00€ (único pago) |
Pre-Nursery (Turno de mañana) | 1,700.00€ |
Pre-Nursery (Turno de mañana y tarde) | 2,495.00€ |
Nursery hasta Year 1 | 3,040.00€ |
Year 2 hasta Year 6 | 3,890.00€ |
Year 7 hasta Year 9 | 4,180.00€ |
Year 10 y Year 11 | 4,545.00€ |
BiBac ® Bachillerato Bilingüe (Year 12 - Year 13) equivalente a Primero y Segundo de Bachillerato | 4,690.00€ |
Gastos diversos*
Curso | Honorario trimestral* |
Pre-Nursery | 285.00€ |
Infantil (Nursery - Year 1) | 355.00€ |
Primaria (Year 2 - Year 4) | 465.50€ |
Primaria (Year 5 - Year 6) | 685,00€ |
Secundaria (Year 7 - Year 9) | 590,00€ |
Secundaria (Year 10 - Year 11) | 645.00€ |
BiBac ® Bachillerato Bilingüe (Year 12 - Year 13) equivalente a Primero y Segundo de Bachillerato | 515.00€ |
*Los gastos diversos cubren el coste de los servicios no académicos, no obligatorios (excepto el servicio de comedor) disponibles para nuestros alumnos. Estos pueden incluir servicios de salud y orientación, recursos y apoyo digital y tecnológico, excursiones, visitas y talleres con organizaciones externas como grupos de teatro, especialistas en jardinería o museos de ciencias dentro de la jornada escolar, servicios audiovisuales como fotos del colegio y grabaciones de eventos escolares, algunos recursos o materiales de aprendizaje adicionales (por ejemplo, instrumentos musicales), servicios de seguridad, eventos deportivos, apoyo administrativo y tasas de exámenes o certificados externos (por ejemplo, IGCSE), y el continuo mantenimiento y mejora de las instalaciones escolares.
*Los gastos diversos no cubren los uniformes escolares, los libros de texto ni las actividades o servicios extraescolares opcionales.
Servicios | Honorario trimestral* |
Comedor | 665.00€ |
Descuento a partir de 3er hijo | 250.00€ |
Transporte | 745.00€ |
Media ruta (ida o vuelta) | 585.00€ |
Descuento a partir de 2º hijo | 30% transporte |
*Tres trimestres por curso
Descuentos de escolaridad
3er hijo | 25% escolaridad |
4º hijo | 30% escolaridad |
5º hijo y sucesivos | 35% escolaridad |
¡Dé el primer paso hacia un futuro brillante para su hijo!